ŠÖ¼Šw¶ƒeƒjƒX‘IŽèŒ ‘å‰ïi–{íjŒ‹‰Ê@
2007”N9ŒŽ12“ú(…)`2007”N9ŒŽ20“ú(–Ø)@@xƒeƒjƒXƒZƒ“ƒ^[
Ÿ—ŽqƒVƒ“ƒOƒ‹ƒXŸ
| ‚PR | ‚QR | ‚RR | QF | SF | F | |
| › | œ | |||||
| “¡–ì—ŠG | 3-6,6-3,7-5 | 4-6,4-6 | ||||
| Ä“¡ | ‰Á“¡ | |||||
| (“¯‘å) | (ŠÖŠw‘å) | |||||
| œ | ||||||
| ‘O“cŽÀ•ä | 1-6,1-6 | |||||
| à_žŠ | ||||||
| (‰€“c—‘å) | ||||||
| › | › | › | œ | |||
| ‰Á“¡—[Žq | 6-2,6-1 | 6-4,6-4 | 6-2,6-3 | 3-6,6-1,2-6 | ||
| ƒxƒXƒg‚W | ¬ŽR | “¡–ì | ¬‘ò | ûü‰® | ||
| (ŠÖ‘å) | (ŠÖŠw‘å) | (‘Šˆ¤‘å) | (‚т킱‘å) | |||
| › | œ | |||||
| {‰Á“c½Œb | 6-4,7-5 | 4-6,5-7 | ||||
| ¼”ö | ”óŒû | |||||
| (—§–½‘å) | (‚т킱‘å) | |||||
| œ | ||||||
| 㑺“Þ“sŽq | 3-6,2-6 | |||||
| ¬‘ò | ||||||
| (‘Šˆ¤‘å) | ||||||
| œ | ||||||
| ›‘ºÊ | 1-6,4-6 | |||||
| ’†¼ | ||||||
| (_‰@‘å) | ||||||
| œ | ||||||
| ŒËûü’å“Þ | 0-6,6-4,0-6 | |||||
| ûü‰® | ||||||
| (‚т킱‘å) | ||||||
| › | › | œ | ||||
| ˆä–{‹v”üŽq | 6-1,6-3 | 6-3,6-3 | 2-6,(0)6-7 | |||
| ƒxƒXƒg‚P‚U | “y”ì | ™ŽR | X | |||
| (“¯‘å) | (¼ˆü—‘å) | (¼ˆü—‘å) |
Ÿ—Žqƒ_ƒuƒ‹ƒXŸ
| —Žqƒ_ƒuƒ‹ƒX | ‚PR | ‚QR | QF | SF | F |
| › | œ | ||||
| “¡–ìE㑺 | 4-6,6-1,6-3 | 1-6,1-6 | |||
| –؉ºE¬ù | ì°E“Œ | ||||
| (b“ì‘å) | (‰€“c—‘å) | ||||
| › | œ | ||||
| ‰Á“¡E›‘º | 6-7(5),6-1,6-1 | 6-2,2-6,4-6 | |||
| ìŒûE‰¡ŽR | XE‰Ž“c | ||||
| (¼ˆü—‘å) | (¼ˆü—‘å) | ||||
| › | œ | ||||
| {‰Á“cEŒËûü | 6-3,6-1 | 3-6,5-7 | |||
| —tŽRE’rŒ³ | ¬‘òE“c’† | ||||
| (¼ˆü—‘å) | (‘Šˆ¤‘å)(é“ì’Z) |