ึผwถejXI่ ๅ๏i{ํjส
2007N912๚(
)`2007N920๚iุj@@xejXZ^[
jqVOX
| PR | QR | RR | SR | QF | SF | F | |
| | | ||||||
| Rใ | 6-3,7-5 | 6-3,4-6,0-6 | |||||
| ผR | ผบ | ||||||
| (ึๅ) | (ฏๅ) | ||||||
| | | | | | | ||
| ผc๊P | 6-2,6-2 | 6-1,6-0 | 7-5,5-7,7-6(7) | 6-1,6-3 | 6-7(5),6-4,6-3 | 1-6,6-7(4) | |
| xXgS | oไ | ช | O๎ | ฒก(I) | เFJ(S) | ุ | |
| (ๅฬๅ) | (_@ๅ) | (_@ๅ) | (ึwๅ) | (ึwๅ) | (งฝๅ) | ||
| | | ||||||
| ]อl | 7-6(4),6-3 | 0-6,2-6 | |||||
| ฤ_ | ๖ไ | ||||||
| (ฏๅ) | (_@ๅ) | ||||||
| | | | |||||
| c์Y๎ | 6-4,6-0 | 6-3,6-4 | DEF | ||||
| ฤบ | ผR | บ | |||||
| (งฝๅ) | (_ๅ) | (ฏๅ) | |||||
| | | ||||||
| eีํ | 6-4,6-0 | 3-6,6-3,2-6 | |||||
| จR | เ | ||||||
| (ึๅ) | (฿ๅ) | ||||||
| | | | | | |||
| เFJS๗ | 6-0,6-2 | 6-2,7-5 | 6-4,6-2 | 7-6(6),6-4 | 7-6(5),4-6,3-6 | ||
| xXgW | ช{ | xc | โ่ | ฒร | ผc | ||
| (_@ๅ) | (ึๅ) | (฿ๅ) | (ๅฬๅ) | (ึwๅ) | |||
| | | ||||||
| ใnืT | 7-5,6-3 | 4-6,4-6 | |||||
| ฌ์ | ุ | ||||||
| (ฏๅ) | (งฝๅ) | ||||||
| | | ||||||
| ฝช๑ | 6-1,6-1 | 3-6,0-6 | |||||
| Rบ | ฒก(ผ) | ||||||
| (งฝๅ) | (ึwๅ) | ||||||
| | |||||||
| ๏gD | 7-6(3),5-7,3-6 | ||||||
| ก | |||||||
| (ๅ@ๅ) | |||||||
| | |||||||
| ดๅใ | 3-6,0-6 | ||||||
| g์ | |||||||
| (b์ๅ) | |||||||
| | |||||||
| c~V | 1-6,4-6 | ||||||
| สุ | |||||||
| (ึๅ) | |||||||
| | | | | ||||
| ฒกผ็ | BYE | 6-3,6-0 | 6-1,6-1 | 6-2,6-4 | 6-2,2-6,0-6 | ||
| xXgW | ฝช | กc | เ | ฌ์ | |||
| (ึwๅ) | (ึๅ) | (฿ๅ) | (_@ๅ) | ||||
| | |||||||
| ษจ~ | 6-2,2-6,4-6 | ||||||
| ผช | |||||||
| (ึOๅ) | |||||||
| | | | | | |||
| ษEo | 6-3,6-2 | 5-7,6-3,6-2 | 6-4,6-4 | 6-3,6-2 | 3-6,6-3,5-7 | ||
| xXgW | ฒก | Oc | มก | ๖ไ | ฒ์ | ||
| (฿ๅ) | (฿ๅ) | (ัํฑๅ) | (_@ๅ) | (ฏๅ) | |||
| | | | |||||
| กเVCพ | 6-4,5-7,6-2 | 7-6(1),3-6,6-2 | 4-6,3-6 | ||||
| {ฝ | pc | ภ | |||||
| (งฝๅ) | (ึๅ) | (฿ๅ) | |||||
| | | | |||||
| BEฑบ | 6-4,7-5 | 7-5,3-6,6-1 | 6-1,1-6,1-6 | ||||
| เฃ | X๛ | ผ๖ | |||||
| (บงๅ) | (_@ๅ) | (฿ๅ) | |||||
| | | | | ||||
| ฒกIM | 6-3,5-7,6-3 | 6-3,6-0 | 6-1,6-3 | 1-6,3-6 | |||
| xXgPU |