![]()
| 練習予定等 | 試合予定 | 学校行事等 | |||
| 練習予定 | その他 | ||||
| 1日 | 火 | 冬季休講 | |||
| 2日 | 水 | ↓ | |||
| 3日 | 木 | ↓ | |||
| 4日 | 金 | ↓ | |||
| 5日 | 土 | ↓ | |||
| 6日 | 日 | ↓ | |||
| 7日 | 月 | 授業開始 | |||
| 8日 | 火 | ||||
| 9日 | 水 | ||||
| 10日 | 木 | ||||
| 11日 | 金 | 秋学期授業終了 | |||
| 12日 | 土 | ||||
| 13日 | 日 | ||||
| 14日 | 月 | ||||
| 15日 | 火 | 秋学期定期テスト | |||
| 16日 | 水 | ↓ | |||
| 17日 | 木 | ↓ | |||
| 18日 | 金 | ↓ | |||
| 19日 | 土 | ↓ | |||
| 20日 | 日 | ||||
| 21日 | 月 | ↓ | |||
| 22日 | 火 | ↓ | |||
| 23日 | 水 | ↓ | |||
| 24日 | 木 | ↓ | |||
| 25日 | 金 | ↓ | |||
| 26日 | 土 | ↓ | |||
| 27日 | 日 | ||||
| 28日 | 月 | ↓ | |||
| 29日 | 火 | フレッシュマンキャンプ (1回生) |
春休み開始 |
||
| 30日 | 水 | ↓ | |||
| 31日 | 木 | ||||