ŠÖ¼Šw¶’nˆæƒeƒjƒXƒg[ƒiƒƒ“ƒg@—ŽqŒ‹‰Ê
2007”N11ŒŽ10“ú(“y)`2007”N11ŒŽ21“ú(…)@@Še‘åŠwƒeƒjƒXƒR[ƒg@¦SFEF‚Íb“ì‘åŠwƒeƒjƒXƒR[ƒg
Ÿ—ŽqƒVƒ“ƒOƒ‹ƒXŸ
| ‚PR | ‚QR | ‚RR | ‚SR | QF | SF | F | |
| › | › | › | › | › | œ | ||
| {‰Á“c½Œb | BYE | 8-0 | 8-1 | 8-0 | 6-2,6-3 | 6-4,2-6,6-3 | 1-6,5-7 |
| €—DŸ | “c’† | ’†–ì | ŒF’J | ‰Ž“c | ›‘º | ˆä–{ | |
| (•º‹³‘å) | (•ŒÉì—‘å) | (‰€“c—‘å) | (¼‰A—‘å) | (ŠÖŠw‘å) | (ŠÖŠw‘å) | ||
| › | › | › | › | œ | |||
| 㑺“Þ“sŽq | BYE | 8-1 | 8-2 | 8-1 | 7-5,3-6,6-2 | 3-6,4-6 | |
| ƒxƒXƒg‚S | “¡–Ø | ‰¡ŽR | •Ÿˆä | ŒËûü | ˆä–{ | ||
| (b“ì—‘å) | (¼‰A—‘å) | (_‰@‘å) | (ŠÖŠw‘å) | (ŠÖŠw‘å) | |||
| › | › | › | › | œ | |||
| ›‘ºÊ | BYE | 8-0 | 8-1 | 8-2 | 6-3,6-0 | 4-6,6-2,3-6 | |
| ƒxƒXƒg‚S | ˆÀ | ‰¡ŽR | •Бq | H—t | {‰Á“c | ||
| (b“ì—‘å) | (¼‰A—‘å) | (¼‰A—‘å) | (‰€“c—‘å) | (ŠÖŠw‘å) | |||
| › | › | › | œ | ||||
| ŒËûü’å“Þ | BYE | 8-1 | 8-1 | 9-8(5) | 5-7,6-3,2-6 | ||
| ƒxƒXƒg‚W | ‹g‘q | ŠÛŽq | ìŒû | 㑺 | |||
| (b“ì—‘å) | (_‘å) | (¼‰A—‘å) | (ŠÖŠw‘å) | ||||
| œ | |||||||
| m–؈ê—t | 5-8 | ||||||
| 仏 | |||||||
| (b“ì—‘å) | |||||||
| › | › | › | › | › | › | ||
| ˆä–{‹v”üŽq | BYE | 8-0 | 8-0 | 7-6(4),7-6(4) | 6-3,6-4 | 6-1,7-5 | |
| —DŸ | ’Ãè | X | •£˜e | 㑺 | {‰Á“c | ||
| (—¬’Ê‘å) | (‰€“c—‘å) | (‰€“c—‘å) | (ŠÖŠw‘å) | (ŠÖŠw‘å) | |||
| › | › | œ | |||||
| “ú‰º•”Šó”ü | BYE | 8-3 | 8-0 | 2-8 | |||
| ‘哈 | 씨 | ‰Ž“c | |||||
| (b“ì—‘å) | (_‰@‘å) | (¼‰A—‘å) | |||||
| › | œ | ||||||
| ŽR“c”ü¹ | BYE | 8-0 | 4-8 | ||||
| ‘üd | ŽR“c | ||||||
| (‘åŽè‘O‘å) | (b“ì‘å) |
Ÿ—Žqƒ_ƒuƒ‹ƒXŸ
| ‚PR | ‚QR | ‚RR | QF | SF | F | |
| › | › | › | › | œ | ||
| {‰Á“cEŒËûü | BYE | 8-1 | 8-0 | 6-3,6-1 | 6-0,6-0 | 2-6,2-6 |
| €—DŸ | “¡–{E–k–{ | ˆÀEã’n | ŠD‰ªE•Бq | ˆä–{E“ú‰º•” | 㑺E›‘º | |
| (_ŠO‘å) | (b“ì—‘å) | (¼‰A—‘å) | (ŠÖŠw‘å) | (ŠÖŠw‘å) | ||
| › | › | › | › | › | ||
| 㑺E›‘º | BYE | 8-0 | 8-2 | 6-2,6-0 | 6-2,6-1 | 6-2,6-2 |
| —DŸ | ŽRŒûE‘ºã | ’·ˆäE’·–ì | ŽR“cEVˆä | ìŒûEŽRŒû | {‰Á“cEŒËûü | |
| (‘åŽè‘O‘å) | (•ŒÉì—‘å) | (b“ì‘å) | (¼‰A—‘å) | (ŠÖŠw‘å) | ||
| › | › | œ | ||||
| m–ØEŽR“c | 8-0 | 8-0 | 1-8 | |||
| ŒIŽRE˜a“c | ’JŒûEŠÛŽq | ìŒûEŽRŒû | ||||
| (•ºŒ§‘å) | (_‘å) | (¼‰A—‘å) | ||||
| › | › | › | › | œ | ||
| ˆä–{E“ú‰º•” | 8-0 | 8-6 | 8-3 | 5-7,6-2,6-4 | 0-6,0-6 | |
| ƒxƒXƒg‚S | [ˆäE‚‹´ | ‘哈E“¡–Ø | ŒF’JEX | ìŒû(‚Ý)E‰¡ŽR | {‰Á“cEŒËûü | |
| (•ºŒ§‘å) | (b“ì—‘å) | (‰€“c—‘å) | (¼‰A—‘å) | (ŠÖŠw‘å) |